时间:2010-12-03 来自:财政部作者:wkun - 小 + 大
单位:亿元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数为 |
一般公共服务 | 8303.93 | 8080.00 | 97.3 | 111.7 |
外交 | 1.71 | 1.23 | 71.9 | 78.3 |
国防 | 84.35 | 126.09 | 149.5 | 158.0 |
公共安全 | 4137.59 | 3898.30 | 94.2 | 114.3 |
其中:武装警察 | 197.10 | 187.18 | 95.0 | 115.6 |
公安 | 2428.96 | 2292.64 | 94.4 | 114.3 |
教育 | 10323.36 | 9869.92 | 95.6 | 115.9 |
其中:普通教育 | 8094.77 | 7687.74 | 95.0 | 116.1 |
职业教育 | 901.18 | 904.75 | 100.4 | 121.6 |
科学技术 | 1219.59 | 1310.70 | 107.5 | 124.6 |
其中:基础研究 | 24.90 | 20.06 | 80.6 | 98.8 |
应用研究 | 87.89 | 85.20 | 96.9 | 117.5 |
文化体育与传媒 | 1105.79 | 1238.32 | 112.0 | 129.6 |
其中:文化 | 412.16 | 457.14 | 110.9 | 131.3 |
体育 | 224.39 | 225.36 | 100.4 | 117.4 |
社会保障和就业 | 8030.19 | 7152.31 | 89.1 | 110.7 |
其中:财政对社会保险基金的补助 | 1997.89 | 1738.18 | 87.0 | 108.7 |
行政事业单位离退休 | 1992.67 | 1943.21 | 97.5 | 115.2 |
企业关闭破产补助 | 351.25 | 228.73 | 65.1 | 75.6 |
就业补助 | 497.51 | 503.80 | 101.3 | 123.4 |
抚恤 | 328.68 | 335.52 | 102.1 | 122.9 |
城市居民最低生活保障 | 514.46 | 514.57 | 100.0 | 125.7 |
自然灾害生活救助 | 431.51 | 120.56 | 27.9 | 35.7 |
保障性住房支出 | 638.00 | 699.54 | 109.6 | 311.4 |
医疗卫生 | 3359.33 | 3930.69 | 117.0 | 140.1 |
其中:医疗服务 | 541.89 | 707.86 | 130.6 | 157.0 |
医疗保障 | 1751.33 | 1882.64 | 107.5 | 132.8 |
疾病预防控制 | 279.94 | 287.37 | 102.7 | 124.7 |
农村卫生 | 257.40 | 394.30 | 153.2 | 182.1 |
环境保护 | 1708.32 | 1896.13 | 111.0 | 136.9 |
其中:自然生态保护 | 37.75 | 53.08 | 140.6 | 163.2 |
天然林保护 | 85.94 | 73.84 | 85.9 | 101.6 |
退耕还林 | 339.09 | 433.11 | 127.7 | 143.7 |
退牧还草 | 16.96 | 36.33 | 214.2 | 188.3 |
能源节约利用 | 160.00 | 189.15 | 118.2 | 139.4 |
可再生能源 | 98.00 | 57.13 | 58.3 | 155.5 |
城乡社区事务 | 4708.52 | 5103.75 | 108.4 | 128.6 |
其中:城乡社区规划与管理 | 117.27 | 106.79 | 91.1 | 108.9 |
城乡社区公共设施 | 2268.82 | 2548.37 | 112.3 | 125.9 |
农林水事务 | 5472.62 | 6401.71 | 117.0 | 143.8 |
其中:农业 | 2832.98 | 3645.16 | 128.7 | 156.6 |
林业 | 499.65 | 508.13 | 101.7 | 120.0 |
水利 | 1355.66 | 1464.47 | 108.0 | 136.9 |
扶贫 | 384.05 | 370.69 | 96.5 | 116.6 |
农业综合开发 | 267.47 | 279.77 | 104.6 | 125.2 |
交通运输 | 3237.29 | 3578.37 | 110.5 | 214.6 |
其中:公路水路运输 | 916.91 | 2285.15 | 249.2 | 329.6 |
车辆购置税支出 | 353.00 | 436.27 | 123.6 | 127.0 |
采掘电力信息等事务 | 2134.05 | 2370.89 | 111.1 | 111.3 |
粮油物资储备管理等事务 | 1670.77 | 1437.19 | 86.0 | 103.2 |
其中:粮油事务 | 1441.25 | 661.65 | 45.9 | 60.9 |
商业流通事务 | 166.23 | 404.02 | 243.0 | 305.6 |
金融事务 | 150.61 | 133.15 | 88.4 | 106.3 |
地震灾后恢复重建支出 | 1049.39 | 1043.85 | 99.5 | 141.9 |
国债付息支出 | 138.67 | 170.58 | 123.0 | 136.4 |
预备费 | 640.00 |
|
|
|
其他支出 | 3144.92 | 2601.42 | 82.7 | 102.9 |
其中:住房改革支出 | 434.88 | 475.02 | 109.2 | 126.8 |
|
|
|
|
|
地方财政支出 | 61259.00 | 61044.14 | 99.6 | 124.0 |
地方财政结转下年支出 |
| 2122.24 |
| 146.8 |
下一篇:关于2010年中央决算的报告